Track & Field
Track & Field Info
Track & Field Coaches
Assistant Coach: Nicole Loesch
Head Coach: Steve Smith
| 2012 Outdoor Track Roster | |||
| Seniors | Juniors | Sophomores | Freshman |
| Rebecca Polisi | Cierra Adkins | Ambria Johnson | Ireti Adegbesan |
| Melissa Niesborella | Victoria Obeng | Ana DeJesus | Christina Anderson |
| Mariah Carpenter | Mollie McCloskey | Amanda Lee | Alexis Alston |
| Amber Connally | Troi Braxton | Courtney Lee | Aziza Frank |
| Amber Dwight | Katelyn Richey | Jillian Dudek | Angel Owens |
| Porsha Gambrell | Lindsey Nix | Juliana Renzi | Ziyonna Powell |
| Myra Pedazzani | Katie Cosme | Kassandra Suarez | Giana Esposito |
| Danielle Walton | Kellie Holland | Ayanah Johnson | Melissa Maisenhelder |
| Christine Candio | Ki’arah Satchell | Siani Steward | Akira Corbett |
| Brionna Merritt | Octavia Wilson | Mone’t Mitchell | |
| Injured | Kristina Hunter | Ginnia Cooper | Markera Tynes |
| Christina Contessa | Tiya Wisdom | Andrea Walton | Shakirah Hawkins |
| Jessica Gambescia | Nahauan Hurtt | Victoria Bernek | |
| Imani Pendergrass | |||
| Brytanny Johnson | |||
Recent Scores
Sorry, no recent scores for Track & Field. Please check again soon.
Upcoming Games
Sorry, no upcoming events for Track & Field. Please check again soon.











